Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
28-04-2025 15:41:33 15:40:00 UND-030512 8 0 6 6
28-04-2025 15:21:42 15:20:00 UND-030511 4 9 5 9
28-04-2025 15:01:47 15:00:00 UND-030510 1 0 7 5
28-04-2025 14:41:37 14:40:00 UND-030509 9 8 3 1
28-04-2025 14:21:30 14:20:00 UND-030508 7 1 0 0
28-04-2025 14:01:35 14:00:00 UND-030507 9 6 8 8
28-04-2025 13:41:35 13:40:00 UND-030506 6 4 6 6
28-04-2025 13:21:40 13:20:00 UND-030505 8 6 0 7
28-04-2025 13:01:34 13:00:00 UND-030504 5 3 2 7
28-04-2025 12:41:39 12:40:00 UND-030503 7 9 8 5
28-04-2025 12:21:33 12:20:00 UND-030502 7 5 4 7
28-04-2025 12:01:40 12:00:00 UND-030501 4 6 9 4
28-04-2025 11:41:32 11:40:00 UND-030500 4 7 2 2
28-04-2025 11:21:34 11:20:00 UND-030499 5 3 7 6
28-04-2025 11:01:21 11:00:00 UND-030498 3 6 5 7
28-04-2025 10:41:20 10:40:00 UND-030497 7 8 5 9
28-04-2025 10:21:27 10:20:00 UND-030496 0 9 4 9
28-04-2025 10:01:25 10:00:00 UND-030495 9 3 0 3
28-04-2025 09:41:25 09:40:00 UND-030494 7 4 0 7
28-04-2025 09:21:31 09:20:00 UND-030493 7 2 0 3
28-04-2025 09:01:21 09:00:00 UND-030492 9 7 8 5
28-04-2025 08:41:22 08:40:00 UND-030491 6 8 2 1
28-04-2025 08:21:24 08:20:00 UND-030490 6 9 8 7
28-04-2025 08:01:25 08:00:00 UND-030489 6 3 7 4
28-04-2025 07:41:27 07:40:00 UND-030488 4 6 1 0
28-04-2025 07:21:23 07:20:00 UND-030487 1 5 6 9
28-04-2025 07:01:23 07:00:00 UND-030486 3 8 6 3
28-04-2025 06:41:26 06:40:00 UND-030485 4 3 2 5
28-04-2025 06:21:24 06:20:00 UND-030484 3 9 7 8
28-04-2025 06:01:26 06:00:00 UND-030483 0 8 5 0
28-04-2025 05:41:22 05:40:00 UND-030482 4 8 9 7
28-04-2025 05:21:21 05:20:00 UND-030481 3 5 2 0
28-04-2025 05:01:26 05:00:00 UND-030480 0 0 1 2
28-04-2025 04:41:24 04:40:00 UND-030479 1 3 2 0
28-04-2025 04:21:27 04:20:00 UND-030478 7 0 6 8
28-04-2025 04:01:24 04:00:00 UND-030477 6 6 0 3
28-04-2025 03:41:27 03:40:00 UND-030476 9 4 6 9
28-04-2025 03:21:41 03:20:00 UND-030475 0 4 3 1
28-04-2025 03:01:42 03:00:00 UND-030474 6 9 6 2
28-04-2025 02:41:38 02:40:00 UND-030473 9 6 4 4
28-04-2025 02:21:42 02:20:00 UND-030472 3 7 9 7
28-04-2025 02:01:23 02:00:00 UND-030471 8 3 2 1
28-04-2025 01:41:22 01:40:00 UND-030470 6 9 7 6
28-04-2025 01:21:25 01:20:00 UND-030469 3 9 2 6
28-04-2025 01:01:25 01:00:00 UND-030468 7 4 3 2
28-04-2025 00:41:24 00:40:00 UND-030467 0 5 0 9
28-04-2025 00:21:22 00:20:00 UND-030466 0 4 6 9
28-04-2025 00:01:34 00:00:00 UND-030465 2 3 3 6
27-04-2025 23:41:34 23:40:00 UND-030464 8 4 0 8
27-04-2025 23:21:31 23:20:00 UND-030463 0 2 4 7
27-04-2025 23:01:37 23:00:00 UND-030462 1 2 7 1
27-04-2025 22:41:33 22:40:00 UND-030461 2 8 3 7
27-04-2025 22:21:33 22:20:00 UND-030460 0 5 4 6
27-04-2025 22:01:33 22:00:00 UND-030459 6 0 0 8
27-04-2025 21:41:30 21:40:00 UND-030458 0 2 6 3
27-04-2025 21:21:29 21:20:00 UND-030457 8 1 3 1
27-04-2025 21:01:34 21:00:00 UND-030456 0 7 0 3
27-04-2025 20:41:31 20:40:00 UND-030455 6 9 7 8
27-04-2025 20:21:27 20:20:00 UND-030454 8 5 0 8
27-04-2025 20:01:27 20:00:00 UND-030453 9 4 5 7
27-04-2025 19:41:26 19:40:00 UND-030452 5 4 1 7
27-04-2025 19:21:23 19:20:00 UND-030451 4 0 3 7
27-04-2025 19:01:23 19:00:00 UND-030450 5 9 4 0
27-04-2025 18:41:19 18:40:00 UND-030449 9 4 5 5
27-04-2025 18:21:21 18:20:00 UND-030448 4 0 1 4
27-04-2025 18:01:26 18:00:00 UND-030447 1 5 9 1
27-04-2025 17:41:32 17:40:00 UND-030446 3 5 5 7
27-04-2025 17:21:30 17:20:00 UND-030445 3 1 3 7
27-04-2025 17:01:32 17:00:00 UND-030444 3 3 1 4
27-04-2025 16:41:26 16:40:00 UND-030443 1 6 2 5
27-04-2025 16:21:28 16:20:00 UND-030442 8 2 6 0
27-04-2025 16:01:28 16:00:00 UND-030441 0 4 2 6
27-04-2025 15:41:27 15:40:00 UND-030440 2 8 5 5
27-04-2025 15:21:29 15:20:00 UND-030439 9 5 3 3
27-04-2025 15:01:17 15:00:00 UND-030438 5 3 9 5
27-04-2025 14:41:18 14:40:00 UND-030437 2 3 7 8
27-04-2025 14:21:18 14:20:00 UND-030436 7 2 4 8
27-04-2025 14:01:20 14:00:00 UND-030435 7 9 0 7
27-04-2025 13:41:19 13:40:00 UND-030434 5 2 8 4
27-04-2025 13:21:19 13:20:00 UND-030433 6 7 0 5
27-04-2025 13:01:20 13:00:00 UND-030432 6 5 4 0
27-04-2025 12:41:20 12:40:00 UND-030431 3 3 4 2
27-04-2025 12:21:18 12:20:00 UND-030430 8 0 1 3
27-04-2025 12:01:18 12:00:00 UND-030429 6 9 9 0
27-04-2025 11:41:15 11:40:00 UND-030428 4 2 0 9
27-04-2025 11:21:20 11:20:00 UND-030427 5 7 3 0
27-04-2025 11:01:15 11:00:00 UND-030426 0 7 9 4
27-04-2025 10:41:13 10:40:00 UND-030425 9 7 1 0
27-04-2025 10:21:15 10:20:00 UND-030424 7 4 8 1
27-04-2025 10:01:14 10:00:00 UND-030423 6 9 7 4
27-04-2025 09:41:18 09:40:00 UND-030422 0 5 9 4
27-04-2025 09:21:15 09:20:00 UND-030421 0 6 0 2
27-04-2025 09:01:14 09:00:00 UND-030420 3 5 7 7
27-04-2025 08:41:12 08:40:00 UND-030419 0 2 7 2
27-04-2025 08:21:21 08:20:00 UND-030418 1 6 3 1
27-04-2025 08:01:21 08:00:00 UND-030417 8 9 4 8
27-04-2025 07:41:16 07:40:00 UND-030416 0 9 1 5
27-04-2025 07:21:23 07:20:00 UND-030415 3 9 7 9
27-04-2025 07:01:19 07:00:00 UND-030414 6 3 4 9
27-04-2025 06:41:10 06:40:00 UND-030413 5 6 6 5

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC