Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
14-03-2025 17:01:05 17:00:00 UND-027276 0 0 1 9
14-03-2025 16:41:02 16:40:00 UND-027275 7 0 3 4
14-03-2025 16:21:05 16:20:00 UND-027274 6 2 8 8
14-03-2025 16:01:08 16:00:00 UND-027273 7 3 4 3
14-03-2025 15:41:07 15:40:00 UND-027272 0 2 4 7
14-03-2025 15:21:04 15:20:00 UND-027271 8 5 2 7
14-03-2025 15:01:04 15:00:00 UND-027270 6 0 7 4
14-03-2025 14:41:08 14:40:00 UND-027269 8 6 7 7
14-03-2025 14:21:02 14:20:00 UND-027268 0 6 4 0
14-03-2025 14:01:04 14:00:00 UND-027267 9 7 9 1
14-03-2025 13:41:04 13:40:00 UND-027266 9 1 7 6
14-03-2025 13:21:02 13:20:00 UND-027265 8 0 4 2
14-03-2025 13:01:01 13:00:00 UND-027264 5 9 2 0
14-03-2025 12:41:06 12:40:00 UND-027263 5 0 7 1
14-03-2025 12:21:11 12:20:00 UND-027262 7 6 9 2
14-03-2025 12:01:03 12:00:00 UND-027261 0 5 1 1
14-03-2025 11:41:07 11:40:00 UND-027260 6 2 6 2
14-03-2025 11:21:05 11:20:00 UND-027259 4 7 0 9
14-03-2025 11:01:04 11:00:00 UND-027258 9 7 1 1
14-03-2025 10:41:04 10:40:00 UND-027257 1 7 5 6
14-03-2025 10:21:01 10:20:00 UND-027256 2 1 2 0
14-03-2025 10:01:05 10:00:00 UND-027255 3 8 1 2
14-03-2025 09:41:04 09:40:00 UND-027254 1 0 5 9
14-03-2025 09:20:58 09:20:00 UND-027253 0 0 5 0
14-03-2025 09:01:01 09:00:00 UND-027252 4 4 8 9
14-03-2025 08:41:02 08:40:00 UND-027251 1 1 6 6
14-03-2025 08:20:59 08:20:00 UND-027250 6 0 4 7
14-03-2025 08:00:59 08:00:00 UND-027249 2 0 3 8
14-03-2025 07:41:00 07:40:00 UND-027248 1 8 2 2
14-03-2025 07:20:56 07:20:00 UND-027247 2 7 7 9
14-03-2025 07:01:06 07:00:00 UND-027246 0 9 2 2
14-03-2025 06:41:01 06:40:00 UND-027245 8 2 1 1
14-03-2025 06:21:00 06:20:00 UND-027244 1 6 7 7
14-03-2025 06:01:01 06:00:00 UND-027243 3 0 6 2
14-03-2025 05:41:01 05:40:00 UND-027242 5 4 6 5
14-03-2025 05:21:01 05:20:00 UND-027241 4 9 1 5
14-03-2025 05:01:00 05:00:00 UND-027240 0 7 2 0
14-03-2025 04:40:59 04:40:00 UND-027239 0 8 5 3
14-03-2025 04:21:00 04:20:00 UND-027238 5 6 5 8
14-03-2025 04:01:03 04:00:00 UND-027237 2 8 8 8
14-03-2025 03:41:02 03:40:00 UND-027236 8 5 5 2
14-03-2025 03:20:58 03:20:00 UND-027235 8 9 2 2
14-03-2025 03:01:06 03:00:00 UND-027234 3 9 4 0
14-03-2025 02:41:02 02:40:00 UND-027233 2 6 5 3
14-03-2025 02:20:58 02:20:00 UND-027232 5 3 2 5
14-03-2025 02:01:02 02:00:00 UND-027231 8 8 7 4
14-03-2025 01:41:06 01:40:00 UND-027230 1 6 9 9
14-03-2025 01:21:04 01:20:00 UND-027229 9 6 2 4
14-03-2025 01:01:01 01:00:00 UND-027228 6 3 5 6
14-03-2025 00:41:04 00:40:00 UND-027227 7 1 4 9
14-03-2025 00:21:02 00:20:00 UND-027226 3 9 9 8
14-03-2025 00:01:07 00:00:00 UND-027225 1 1 2 4
13-03-2025 23:41:08 23:40:00 UND-027224 2 6 6 5
13-03-2025 23:21:03 23:20:00 UND-027223 5 0 0 3
13-03-2025 23:01:19 23:00:00 UND-027222 7 3 1 9
13-03-2025 22:41:12 22:40:00 UND-027221 7 4 8 7
13-03-2025 22:21:11 22:20:00 UND-027220 2 6 0 9
13-03-2025 22:01:18 22:00:00 UND-027219 1 3 2 6
13-03-2025 21:41:14 21:40:00 UND-027218 7 0 3 4
13-03-2025 21:21:12 21:20:00 UND-027217 0 6 0 9
13-03-2025 21:01:13 21:00:00 UND-027216 9 7 4 4
13-03-2025 20:41:13 20:40:00 UND-027215 1 3 8 7
13-03-2025 20:21:11 20:20:00 UND-027214 4 9 8 9
13-03-2025 20:01:15 20:00:00 UND-027213 8 8 5 9
13-03-2025 19:41:18 19:40:00 UND-027212 8 8 5 2
13-03-2025 19:21:16 19:20:00 UND-027211 9 9 2 9
13-03-2025 19:01:04 19:00:00 UND-027210 1 3 0 7
13-03-2025 18:41:08 18:40:00 UND-027209 4 7 2 8
13-03-2025 18:20:59 18:20:00 UND-027208 5 7 4 9
13-03-2025 18:01:05 18:00:00 UND-027207 1 6 9 3
13-03-2025 17:41:06 17:40:00 UND-027206 6 4 9 0
13-03-2025 17:21:03 17:20:00 UND-027205 2 6 6 6
13-03-2025 17:01:05 17:00:00 UND-027204 4 9 4 7
13-03-2025 16:41:03 16:40:00 UND-027203 4 6 7 9
13-03-2025 16:21:02 16:20:00 UND-027202 5 2 9 0
13-03-2025 16:01:08 16:00:00 UND-027201 0 5 0 3
13-03-2025 15:41:06 15:40:00 UND-027200 6 3 6 3
13-03-2025 15:21:03 15:20:00 UND-027199 8 4 0 5
13-03-2025 15:01:05 15:00:00 UND-027198 5 4 5 4
13-03-2025 14:41:01 14:40:00 UND-027197 7 2 5 4
13-03-2025 14:21:05 14:20:00 UND-027196 7 7 5 9
13-03-2025 14:01:16 14:00:00 UND-027195 0 2 4 0
13-03-2025 13:41:09 13:40:00 UND-027194 9 6 6 2
13-03-2025 13:21:08 13:20:00 UND-027193 1 0 9 1
13-03-2025 13:01:09 13:00:00 UND-027192 3 9 0 8
13-03-2025 12:41:04 12:40:00 UND-027191 7 8 9 6
13-03-2025 12:21:09 12:20:00 UND-027190 8 6 4 4
13-03-2025 12:01:07 12:00:00 UND-027189 5 6 7 7
13-03-2025 11:41:06 11:40:00 UND-027188 7 3 3 4
13-03-2025 11:21:03 11:20:00 UND-027187 0 7 9 7
13-03-2025 11:01:02 11:00:00 UND-027186 7 6 7 1
13-03-2025 10:41:04 10:40:00 UND-027185 7 2 3 1
13-03-2025 10:21:02 10:20:00 UND-027184 3 9 4 2
13-03-2025 10:01:02 10:00:00 UND-027183 6 4 4 7
13-03-2025 09:41:04 09:40:00 UND-027182 7 0 2 9
13-03-2025 09:21:01 09:20:00 UND-027181 6 7 3 7
13-03-2025 09:01:05 09:00:00 UND-027180 5 9 4 0
13-03-2025 08:41:03 08:40:00 UND-027179 6 2 1 9
13-03-2025 08:21:00 08:20:00 UND-027178 7 0 3 3
13-03-2025 08:01:02 08:00:00 UND-027177 5 3 6 4

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC